-
Ο κ. ArleiΕύκολη να μιλήσει με, η πολύ επαγγελματική και γρήγορη υπηρεσία, την ποιότητα σημαιών είναι έξοχο αγαθό. Ακόμη και καλύτερα από διατάξαμε από τη Βραζιλία!!
-
Ο κ. AntonioΜπορείτε πάντα να μου δώσετε το καλύτερο σχέδιο, και αφήνει τον πελάτη μου να αισθανθεί μεγάλο, ελπίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια άλλη πιθανότητα στη συνεργασία.
-
Ο κ. ErhanΚαλά προϊόντα, καλή υπηρεσία, καλή πλατφόρμα πρόσβασης!
Γερμανία 20 ES/GE 20 σφαιρικό σαφές ρουλεμάν ES 2RS με τις επιφάνειες επαφών ολίσθησης
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | DWR |
Πιστοποίηση: | ISO9001:2008 |
Αριθμό μοντέλου: | ΓΕΡΜΑΝΊΑ 20 ES |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pc |
Τιμή: | USD 0.1-1.0/pc |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ουδέτερη συσκευασία ή σύμφωνα με την απαίτησή σας |
Χρόνος παράδοσης: | 10 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Μ / Τ, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 8000pcs το μήνα |
Τύπος: | Σφαιρικά ρουλεμάν | Εκτίμηση ακρίβειας: | P0 P6 P5 P4 P2 |
---|---|---|---|
Εκκαθάριση: | C0, C2, C3, C4 | Τύπος σφραγίδων: | OPENRS |
Υψηλό φως: | ακτίνες-σφαιρικό απλό τριβείς,απλό ώση φέρουν |
Ακτινωτό σφαιρικό σαφές ρουλεμάν
Τα κοινά ρουλεμάν μπορούν να αντισταθούν ένα μεγάλο φορτίο. Σύμφωνα με τους διαφορετικούς τύπους και τις δομές τους, μπορεί να αντισταθεί το ακτινωτό φορτίο, το αξονικό φορτίο ή την ακτινωτή, αξονική συνύπαρξη του συνδυασμένου φορτίου. Δεδομένου ότι η εξωτερική σφαιρική επιφάνεια του εσωτερικού δαχτυλιδιού ενσωματώνεται με ένα σύνθετο υλικό, το ρουλεμάν μπορεί να είναι self-lubricating σε λειτουργία.
Τα σφαιρικά σαφή ρουλεμάν είναι σφαιρικά σαφή ρουλεμάν. Ο βασικός τύπος αποτελείται από τα εσωτερικά και εξωτερικά δαχτυλίδια με τις σφαιρικές και σφαιρικές επιφάνειες επαφών. Σύμφωνα με τη δομή και τον τύπο διαφορετικού του, μπορεί να αντισταθεί το ακτινωτό φορτίο, το αξονικό φορτίο, ή τον ακτινωτό, αξονικό ταυτόχρονο ρόλο του κοινού φορτίου
- Επιφάνειες επαφών ολίσθησης
Χάλυβας εναντίον του χάλυβα
- Υλικά
Και η εξωτερική φυλή και η εσωτερική φυλή αποτελούνται από τον υψηλό φέροντα χάλυβα χρωμίου
- Θερμική επεξεργασία
Και η εξωτερική φυλή και η εσωτερική φυλή αποσβήνονται (), επιφάνεια
- Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της δομής
Με την αυλάκωση ελαίου και τις ελαιότρυπες, με μια αξονική διάσπαση στην εξωτερική φυλή, με τις διπλές σφραγίδες
- Λιπαντικό
Δισουλφίδιο μολυβδαίνιου
- Ιδιότητες
Καλό wearability, αντίσταση διάβρωσης, μόνος-ευθυγράμμιση, απόδειξη σκόνης
Φέρον αριθ. | Διαστάσεις (χιλ.) | Εκτιμήσεις φορτίων (KN) | Μάζα | ||||||||
δ | Δ | Β | Γ | DK | r1 λ. |
r2 λ. |
α | Γ | C0 | κλ | |
ΓΕΡΜΑΝΊΑ 15 ES 2RS | 15 | 26 | 12 | 9 | 22.0 | 0,3 | 0,3 | 8 | 16 | 84 | 0,027 |
ΓΕΡΜΑΝΊΑ 17 ES 2RS | 17 | 30 | 14 | 10 | 25.0 | 0,3 | 0,3 | 10 | 21 | 106 | 0,041 |
ΓΕΡΜΑΝΊΑ 20 ES 2RS | 20 | 35 | 16 | 12 | 29.0 | 0,3 | 0,3 | 9 | 30 | 146 | 0,066 |
ΓΕΡΜΑΝΊΑ 25 ES 2RS | 25 | 42 | 20 | 16 | 35.5 | 0,6 | 0,6 | 7 | 48 | 240 | 0,119 |
ΓΕΡΜΑΝΊΑ 30 ES 2RS | 30 | 47 | 22 | 18 | 40.7 | 0,6 | 0,6 | 6 | 62 | 310 | 0,153 |
ΓΕΡΜΑΝΊΑ 35 ES 2RS | 35 | 55 | 25 | 20 | 47.0 | 0,6 | 1.0 | 6 | 79 | 399 | 0,233 |
ΓΕΡΜΑΝΊΑ 40 ES 2RS | 40 | 62 | 28 | 22 | 53.0 | 0,6 | 1.0 | 7 | 99 | 495 | 0,306 |
ΓΕΡΜΑΝΊΑ 45 ES 2RS | 45 | 68 | 32 | 25 | 60.0 | 0,6 | 1.0 | 7 | 127 | 637 | 0,427 |
ΓΕΡΜΑΝΊΑ 50 ES 2RS | 50 | 75 | 35 | 28 | 66.0 | 0,6 | 1.0 | 6 | 156 | 780 | 0,546 |
ΓΕΡΜΑΝΊΑ 60 ES 2RS | 60 | 90 | 44 | 36 | 80.0 | 1.0 | 1.0 | 6 | 245 | 1220 | 1,040 |
ΓΕΡΜΑΝΊΑ 70 ES 2RS | 70 | 105 | 49 | 40 | 92.0 | 1.0 | 1.0 | 6 | 313 | 1560 | 1,550 |
ΓΕΡΜΑΝΊΑ 80 ES 2RS | 80 | 120 | 55 | 45 | 105.0 | 1.0 | 1.0 | 6 | 400 | 2000 | 2,310 |
ΓΕΡΜΑΝΊΑ 90 ES 2RS | 90 | 130 | 60 | 50 | 115.0 | 1.0 | 1.0 | 5 | 488 | 2440 | 2,750 |
ΓΕΡΜΑΝΊΑ 100 ES 2RS | 100 | 150 | 70 | 55 | 130.0 | 1.0 | 1.0 | 7 | 607 | 3030 | 4,450 |
ΓΕΡΜΑΝΊΑ 110 ES 2RS | 110 | 160 | 70 | 55 | 140.0 | 1.0 | 1.0 | 6 | 654 | 3270 | 4,820 |
ΓΕΡΜΑΝΊΑ 120 ES 2RS | 120 | 180 | 85 | 70 | 160.0 | 1.0 | 1.0 | 6 | 950 | 4750 | 8,050 |
ΓΕΡΜΑΝΊΑ 140 ES 2RS | 140 | 210 | 90 | 70 | 180.0 | 1.0 | 1.0 | 7 | 1070 | 5350 | 11,020 |
ΓΕΡΜΑΝΊΑ 160 ES 2RS | 160 | 230 | 105 | 80 | 200.0 | 1.0 | 1.0 | 8 | 1360 | 6800 | 14,010 |
ΓΕΡΜΑΝΊΑ 180 ES 2RS | 180 | 260 | 105 | 80 | 225.0 | 1.1 | 1.1 | 6 | 1530 | 7650 | 18,650 |
ΓΕΡΜΑΝΊΑ 200 ES 2RS | 200 | 290 | 130 | 100 | 250.0 | 1.1 | 1.1 | 7 | 2120 | 10600 | 28,030 |
ΓΕΡΜΑΝΊΑ 220 ES 2RS | 220 | 320 | 135 | 100 | 275.0 | 1.1 | 1.1 | 8 | 2320 | 11600 | 35,510 |
ΓΕΡΜΑΝΊΑ 240 ES 2RS | 240 | 340 | 140 | 100 | 300.0 | 1.1 | 1.1 | 8 | 2550 | 12700 |
39,910 |