Όλα τα Προϊόντα
-
Ο κ. ArleiΕύκολη να μιλήσει με, η πολύ επαγγελματική και γρήγορη υπηρεσία, την ποιότητα σημαιών είναι έξοχο αγαθό. Ακόμη και καλύτερα από διατάξαμε από τη Βραζιλία!! -
Ο κ. AntonioΜπορείτε πάντα να μου δώσετε το καλύτερο σχέδιο, και αφήνει τον πελάτη μου να αισθανθεί μεγάλο, ελπίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια άλλη πιθανότητα στη συνεργασία. -
Ο κ. ErhanΚαλά προϊόντα, καλή υπηρεσία, καλή πλατφόρμα πρόσβασης!
53210U 53210 ενιαίο κατεύθυνσης ώθησης ρουλεμάν ρουλεμάν ώθησης Nsk αξονικό
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xΛεπτομέρειες
| Αριθμός υπόλοιπου κόσμου | Ενιαίος υπόλοιπος κόσμος | Τύπος σφραγίδων | Ανοικτός, ZZ, R2, RS, 2Z |
|---|---|---|---|
| Τύπος | Σφαίρα, ένσφαιρος τριβέας ώθησης | συσκευασία | plastic+carton |
| Κλουβί | Κλουβί χάλυβα Cage.Brass Cage.Nylon | Χαρακτηριστικό γνώρισμα | Μακρά ζωή, υψηλή ταχύτητα, χαμηλού θορύβου |
| Επισημαίνω | σφραγισμένα ώση φέρουν,ενιαίος ένσφαιρος τριβέας ώθησης |
||
Περιγραφή προϊόντων
| *: TRB ενιαίος-υπόλοιπου κόσμου παρουσιάζει “Τ” (εξασθενίστε.) & Four-Row TRB παρουσιάζει “C4” (εξασθενίστε.). |
| Φέρων αριθμός | Φέρων τύπος | Διαστάσεις ορίου (χιλ.) | ||
|---|---|---|---|---|
| δ | Δ | Β (Τ) * | ||
| 53210 | Ρουλεμάν ώθησης ενιαίος-κατεύθυνσης | 50 | 78 | 23.5 |
| 53210U | Ρουλεμάν ώθησης ενιαίος-κατεύθυνσης | 50 | 78 | 26 |
| Φέρων αριθμός | Διαστάσεις ορίου (χιλ.) | Βασικές εκτιμήσεις φορτίων (ν) | Περιορισμός των ταχυτήτων (περιστροφή/λεπτό) | Διαστάσεις (χιλ.) | Διαστάσεις συναρμογών και λωρίδων (χιλ.) | Μάζα | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| δ | Δ | Τ | Τ3 | Τ4 | ρ | Γα | ΓOA | Λίπος | Πετρέλαιο | δ1 | Δ1 | Δ2 | Δ3 | β | Α | Ρ | δα | Δα | ρα | (κλ) | |
| 53210 | 50 | 78 | 0 | 23.5 | 0 | 1 | 49000 | 111000 | 2400 | 3600 | 78 | 52 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 64 | 67 | 61 | 1 | 0,404 |
| Διαστάσεις ορίου (χιλ.) | Βασικές εκτιμήσεις φορτίων (ν) | Περιορισμός των ταχυτήτων (περιστροφή/λεπτό) | Διαστάσεις (χιλ.) | Διαστάσεις συναρμογών και λωρίδων (χιλ.) | Μάζα | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| δ | Δ | Τ | Τ3 | Τ4 | ρ | Γα | ΓOA | Λίπος | Πετρέλαιο | δ1 | Δ1 | Δ2 | Δ3 | β | Α | Ρ | δα | Δα | ρα | (κλ) | |
| 53210U | 50 | 78 | 0 | 23.5 | 26 | 1 | 49000 | 111000 | 2400 | 3600 | 78 | 52 | 62 | 82 | 7.5 | 32.5 | 64 | 67 | 61 | 1 | 0,50 |
Συνιστώμενα προϊόντα

